Lösungen und Bewertung zu Aufgabenblatt 1

	Aufgabenblatt 1	Aufg1-Erg



708076	12+10+16+30+16	84
705720	12+10+16+30+16	84
705784	4+10+16+10+16	56
708256	12+10+20+30+16	88
707923	16+10+16+30+16	88
706121	12+10+16+30+16	84
701588	12+10+16+0+16	54
708020	12+10+20+30+20	92
706123	16+10+16+20+16	78
708980	20+10+16+0+16	62
704921	20+10+16+15+20	81
705677	8+10+20+30+20	88
709603	16+0+8+0+8	32
707450	16+10+20+25+20	91
705982	16+10+16+0+8	50
708085	20+0+12+0+16	48




Loesungen zu den Hausaufgaben
=================================================================

Bewertung:
Jedes Übungsblatt: 100 Punkte, falls alles richtig gelöst wurde.
Jeder Fehler führt zu einem Punktabzug.
1.1 20 - 4 pro Fehler
1.2 10
1.3 20 - 4 pro Fehler
1.4 30
1.5 20 - 4 pro Fehler


1 Grundlagen zu C und C++

1.1
b, d, h, j


1.2
d


1.3
a,b,g,h


1.4
Die Variable j ist nicht initialisiert.
Deshalb enthaelt sie einen Zufallswert, was zu einem
unvorhersehbaren Ergebnis fuehrt. Ersetze "int i, j;" durch
"int i, j=0;", um das Problem zu loesen.


1.5
a, b, d, i
(c ist nicht aussagekraeftig und daher kein guter Kommentar.)